tabella rispav
Gen Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2011 4,50 4,46 4,42 4,39 4,35 4,44 4,43 4,40 4,45 4,31 4,31 4,35
2010 4,62 4,59 4,49 4,41 4,35 4,41 4,25 4,16 4,33 4,40 4,37 4,44
2009 4,54 4,54 4,59 4,59 4,46 4,38 4,57 4,72 4,37 4,61 4,72 4,57
2008 5,00 5,09 5,03 4,92 4,97 4,95 4,87 4,94 5,00 4,79 4,63 4,61
2007 4,63 4,70 4,84 5,00 5,11 5,14 5,32 5,27 5,07 5,00 5,03 5,06
2006 4,25 4,00 4,39 4,40 4,56 4,50 4,38 4,42 4,47 4,55 4,57 4,58
2005 4,04 4,23 4,02 4,04 3,98 4,25 4,27 4,28 4,24 4,22 4,26 4,30
2004 4,26 4,31 4,08 4,06 4,10 3,95 4,04 3,51 3,77 4,08 4,09 4,10
2003 5,07 5,15 5,26 5,05 4,89 4,35 4,29 4,83 4,80 4,50 4,41 4,15
2002 4,44 4,35 4,12 4,05 4,82 4,99 4,92 4,84 4,86 4,87 4,59 5,04
2001 6,21 6,11 6,18 6,72 6,08 6,38 5,31 5,39 5,37 5,37 5,23 4,52
2000 6,30 6,30 6,38 6,03 5,94 4,64 5,76 5,73 5,29 5,25 5,74 6,13
1999 7,96 7,67 7,02 6,91 6,75 7,84 7,65 7,54 7,36 7,01 6,53 6,41
1998 9,30 8,48 8,56 8,33 8,19 8,23 8,23 8,05 7,97 8,09 8,32 8,32
 
(*) Il periodo di applicazione e il valore netto retrocesso ai Clienti sono determinati sulla base delle specifiche Condizioni di polizza dei prodotti vita che investono in tale Fondo.
Pagina salvata nelle scorciatoie x
Pagina già salvata x
Per salvare elimina una scorciatoia x
Trova la tua agenzia per: